СТАЛЕКС
 
Профнастил

Наша продукция сертифицирована

Сертификат
 

Таблица цветов RAL

Таблица цветов RAL
Прайс-лист
по состоянию на 14.04.2010 г., скачать
Наименование Толщина листа,
мм
Покрытие Цена с НДС (грн/м2)
от 500
до 1000
от 200
до 500
от 50
до 200
до 50
С-8, ширина листа 1200 мм
Профнастил С-8 0.45 оцинкованный 38.92 39.6 40.28 42.67
Профнастил С-8 0.5 оцинкованный 41.86 42.59 43.32 45.89
Профнастил С-8 0.45 полиэстр (алюмоцинк) 48.12 48.97 49.81 52.77
Профнастил С-8 0.45 полиэстр 51.05 51.95 52.84 55.98
Профнастил С-8 0.5 полиэстр 56.04 57.02 58.01 61.45
С-10, ширина листа 1180 мм
Профнастил С-10 0.45 оцинкованный 39.58 40.27 40.96 43.39
Профнастил С-10 0.5 оцинкованный 42.56 43.31 44.06 46.67
Профнастил С-10 0.45 полиэстр (алюмоцинк) 48.94 49.8 50.65 53.66
Профнастил С-10 0.45 полиэстр 51.92 52.83 53.74 56.93
Профнастил С-10 0.5 полиэстр 56.99 57.99 58.99 62.49
С-14, ширина листа 1143 мм
Профнастил С-14 0.45 оцинкованный 41.86 42.93 44.72 46.51
Профнастил С-14 0.5 оцинкованный 45.02 46.17 48.1 50.2
Профнастил С-14 0.45 полиэстр (алюмоцинк) 51.76 53.09 55.3 57.51
Профнастил С-14 0.45 полиэстр 54.91 56.32 58.67 61.01
Профнастил С-14 0.5 полиэстр 60.28 61.82 64.4 66.97
С-15, ширина листа 1178 мм
Профнастил С-15 0.45 оцинкованный 39.58 40.27 40.96 43.39
Профнастил С-15 0.5 оцинкованный 42.56 43.31 44.06 46.67
Профнастил С-15 0.45 полиэстр (алюмоцинк) 48.94 49.8 50.65 53.66
Профнастил С-15 0.45 полиэстр 51.92 52.83 53.74 56.93
Профнастил С-15 0.5 полиэстр 56.99 57.99 58.99 62.49
С-18, ширина листа 1143 мм
Профнастил С-18 0.45 оцинкованный 40.96 41.68 42.4 44.92
Профнастил С-18 0.5 оцинкованный 44.06 44.83 45.6 48.31
Профнастил С-18 0.45 полиэстр (алюмоцинк) 50.65 51.54 52.43 55.54
Профнастил С-18 0.45 полиэстр 53.74 54.68 55.62 58.92
Профнастил С-18 0.5 полиэстр 58.99 60.02 61.06 64.68
С-21, ширина листа 1096 мм
Профнастил С-21 0.45 оцинкованный 43.73 44.85 46.72 48.59
Профнастил С-21 0.5 оцинкованный 45.83 46.63 47.44 50.25
Профнастил С-21 0.63 оцинкованный 58.3 59.8 62.29 64.78
Профнастил С-21 0.65 оцинкованный 59.92 61.45 64.01 66.57
Профнастил С-21 0.7 оцинкованный 63.69 65.33 68.05 70.77
Профнастил С-21 0.45 полиэстр 57.37 58.84 61.29 63.74
Профнастил С-21 0.5 полиэстр 61.36 62.43 63.51 67.28
СН-33, ширина листа 1100 мм
Профнастил СН-33 0.5 оцинкованный 46.86 48.06 50.07 52.07
Профнастил СН-33 0.63 оцинкованный 58.09 59.58 62.06 64.54
Профнастил СН-33 0.65 оцинкованный 59.7 61.23 63.78 66.33
Профнастил СН-33 0.7 оцинкованный 63.46 65.09 67.8 70.51
Профнастил СН-33 0.5 полиэстр 62.74 64.35 67.03 69.71
Н-44, ширина листа 1065 мм
Профнастил Н-44 0.5 оцинкованный 48.4 49.64 51.71 53.78
Профнастил Н-44 0.63 оцинкованный 60 61.54 64.1 66.66
Профнастил Н-44 0.65 оцинкованный 61.66 63.24 65.88 68.51
Профнастил Н-44 0.7 оцинкованный 65.55 67.23 70.03 72.83
Профнастил Н-44 0.5 полиэстр 64.81 66.47 69.24 72.01
Н-58, ширина листа 1020 мм
Профнастил Н-58 0.63 оцинкованный 62.64 64.25 66.93 69.61
Профнастил Н-59 0.65 оцинкованный 64.38 66.03 68.78 71.54
Профнастил Н-58 0.7 оцинкованный 68.44 70.19 73.12 76.04
Гладкий лист
Гладкий лист 0,45*1250 оцинк оцинкованный 38.92 39.6 40.28 42.67
Гладкий лист 0,50*1250 оцинк оцинкованный 41.86 42.59 43.32 45.89
Гладкий лист 0,65*1250 оцинк оцинкованный 52.45 53.79 56.03 58.27
Гладкий лист 0,70*1250 оцинк оцинкованный 55.85 57.28 59.66 62.05
Гладкий лист 0,45*1250 полиэстр (алюмоцинк) 48.12 48.97 49.81 52.77
Гладкий лист 0,45*1250 поліестр полиэстр 51.05 51.95 52.84 55.98
Гладкий лист 0,50*1250 поліестр полиэстр 56.04 57.02 58.01 61.45
Саморезы, заклепки
Саморезы 4,8х35 мм         0,45 грн/шт
Саморезы 5,5х19 мм         0,45 грн/шт
Саморезы 5,5х25 мм         0,45 грн/шт
Заклепки 4,0х8 мм         0,40 грн/шт
По всем вопросам обращаться
по телефону
(044) 503-77-88
© 2009 Компания «Сталекс МК»
Контактная информация
     ugmk.info: бизнес-портал реального сектора экономики