СТАЛЕКС
 
Металопрокат
Прайс-лист
по состоянию на 27.07.2010 г., скачать
Название Цена с НДС (грн/т) Параметры Марка стали Теор. вес,
кг/м(шт.)
Ст-ть розн.,
кг/м(шт.)
Розн.
Базовая
Оптовая
Арматура
Арматура ф=8 7050 7000 6950 11,75м А500С 0.41 2.89
Арматура ф=10 6950 6900 6850 11,75м А500С 0.65 4.51
Арматура ф=12 6950 6900 6850 11,75м А500С 0.93 6.46
Арматура ф=14 6950 6900 6850 11,75м А500С 1.27 8.82
Арматура ф=16 6950 6900 6850 11,75м А500С 1.66 11.53
Арматура ф=18 6950 6900 6850 11,75м А500С 2.1 14.59
Арматура ф=20 6950 6900 6850 11,75м А500С 2.59 18.00
Арматура ф=22 6950 6900 6850 11,75м А500С 3.13 21.75
Арматура ф=25 6950 6900 6850 11,75м А500С 4.05 28.14
Арматура ф=28 6950 6900 6850 11,75м А500С 5.08 35.30
Арматура ф=32 6950 6900 6850 11,75м А500С 6.63 46.07
Арматура ф=36 7090 7040 6990 11,75м А500С 8.39 59.48
Арматура
Арматура ф=8 6600 6500 6450 ндл А500С 0.41 2.70
Арматура ф=10 6600 6500 6450 ндл А500С 0.65 4.29
Арматура ф=12 6600 6500 6450 ндл А500С 0.93 6.13
Арматура ф=14 6600 6500 6450 ндл А500С 1.27 8.38
Арматура ф=16 6600 6500 6450 ндл А500С 1.66 10.95
Арматура ф=18 6600 6500 6450 ндл А500С 2.1 13.86
Арматура ф=20 6600 6500 6450 ндл А500С 2.59 17.09
Арматура ф=22 6600 6500 6450 ндл А500С 3.13 20.65
Арматура ф=25 6600 6500 6450 ндл А500С 4.05 26.73
Проволока ВР-1
ф=4 7329 7119.6 6980 бухта Ст. 3ПС 0.11 0.80
Ф=5 7329 7119.6 6980 бухта Ст. 3ПС 0.16 1.17
Катанка
Катанка ф=6,5 7087.5 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.27 1.91
Катанка ф=8 7087.5 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.41 2.90
Катанка ф=10 7087.5 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.65 4.60
Катанка ф=12 7087.5 6885 6750 бухта Ст. 3ПС 0.93 6.59
Круг
Круг ф=6,5 7265.3 6925.8 6790 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.27 1.96
Круг ф=8 7169 6834 6700 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.41 2.93
Круг ф=10 7222.5 6885 6750 раскат 6 м Ст. 3ПС 0.65 4.69
Круг ф=10 7222.5 6885 6750 9 м Ст. 3ПС 0.65 4.69
Круг ф=12 7276 6936 6800 9 м Ст. 3ПС 0.93 6.76
Круг ф=14 7276 6936 6800 9 м Ст. 3ПС 1.27 9.24
Круг ф=16 7404.4 7058.4 6920 9 м Ст. 3ПС 1.66 12.29
Круг ф=18 7350.9 7007.4 6870 9 м Ст. 3ПС 2.1 15.43
Круг ф=22 7356.25 7012.5 6875 9 м Ст. 3ПС 2.57 18.90
Круг ф=20 7356.25 7012.5 6875 9 м Ст. 3ПС 3.13 23.02
Круг ф=24 7292.05 6951.3 6815 9 м Ст. 3ПС 3.73 27.19
Круг ф=25 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 4.05 29.83
Круг ф=26 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 4.38 32.26
Круг ф=28 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 5.08 37.42
Круг ф=30 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 5.83 42.94
Круг ф=32 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 6.63 48.84
Круг ф=36 7366.95 7022.7 6885 9 м Ст. 3ПС 8.39 61.80
Квадрат
Квадарат 8х8 7928.8 7629.6 7480 НДЛ 4-6 Ст. 3ПС 0.53 4.20
Квадрат 10х10 7420 7140 7000 6; 9 м Ст. 3ПС 0.82 6.08
Квадрат 10х10 7420 7140 7000 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 0.82 6.08
Квадрат 12х12 7473 7191 7050 6; 9 м Ст. 3ПС 1.17 8.74
Квадрат 12х12 7473 7191 7050 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.17 8.74
Квадрат 14х14 7335.2 7058.4 6920 6 м Ст. 3ПС 1.6 11.73
Квадрат 14х14 7335.2 7058.4 6920 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.6 11.73
Квадрат 16х16 7335.2 7058.4 6920 6 м Ст. 3ПС 2.15 15.77
Квадрат 20х20 7335.2 7058.4 6920 6 м Ст. 3ПС 3.3 24.20
Полоса катаная
Полоса 20*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.66 4.84
Полоса 20*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.82 6.02
Полоса 25*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.82 6.02
Полоса 25*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.03 7.56
Полоса 30*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 0.99 7.27
Полоса 30*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.27 9.32
Полоса 36*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.19 8.74
Полоса 36*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.48 10.87
Полоса 40*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.32 9.69
Полоса 40*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.65 12.12
Полоса 50*4 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 1.65 12.12
Полоса 50*5 7345.8 7137.9 6930 6м, 9м Ст. 3ПС 2.06 15.13
Уголок равнополочный горячекатаный
Уголок 20х20х3 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.21 8.96
Уголок 20х20х3 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.21 8.96
Уголок 25х25х3 7335.2 7058.4 6920 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.32 9.68
Уголок 25х25х3 7335.2 7058.4 6920 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.32 9.68
Уголок 25х25х4 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.58 11.70
Уголок 25х25х4 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.58 11.70
Уголок 30х30х3 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.47 10.89
Уголок 30х30х3 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.47 10.89
Уголок 32х32х3 Ел 7685 7395 7250 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.5 11.52
Уголок 32х32х3 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.5 11.11
32х32х3 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.5 11.11
32х32х4 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.1 15.55
32х32х4 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.1 15.55
35х35х3 Ел 7685 7395 7250 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.8 13.83
35х35х3 7335.2 7058.4 6920 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 1.8 13.20
35х35х3 7335.2 7058.4 6920 6 м, 9м Ст. 3ПС 1.8 13.20
35х35х4 7314 7038 6900 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.27 16.60
35х35х4 7314 7038 6900 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.27 16.60
40х40х3 Ел 7685 7395 7250 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.25 17.29
40х40х3 7409.4 7129.8 6990 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.25 16.67
40х40х3 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.25 16.67
40х40х4 7367 7089 6950 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 2.57 18.93
40х40х4 7367 7089 6950 6 м, 9м Ст. 3ПС 2.57 18.93
45х45х4 7282.2 7007.4 6870 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.02 21.99
45х45х5 7282.2 7007.4 6870 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.64 26.50
50х50х4 7197.4 6925.8 6790 НДЛ 6-9 Ст. 3ПС 3.25 23.39
50х50х4 7197.4 6925.8 6790 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.25 23.39
50х50х5 7197.4 6925.8 6790 6 м, 9м Ст. 3ПС 3.95 28.42
63х63х5 7229.2 6956.4 6820 6 м, 9м Ст. 3ПС 5.01 36.21
63х63х6 7229.2 6956.4 6820 6 м, 9м Ст. 3ПС 5.92 42.79
75х75х5 7345.8 7068.6 6930 6 м, 9м Ст. 3ПС 6.1 44.80
75х75х6 7345.8 7068.6 6930 6 м, 9м Ст. 3ПС 7.13 52.37
90х90х8 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 11.55 85.57
100х100х7 7409.4 7129.8 6990 6 м, 9м Ст. 3ПС 11.55 85.57
100х100х8 7367 7089 6950 6 м, 9м Ст. 3ПС 12.93 95.25
Швеллер горячекатаный
№6,5 7830 7395 7250 6 м Ст. 3ПС 6.66 52.14
№8 7700.4 7272.6 7130 6 м Ст. 3ПС 7.3 56.21
№10 7506 7089 6950 9,05 м Ст. 3ПС 9 67.55
№12 7506 7089 6950 11,75 м Ст. 3ПС 10.95 82.19
№14 7506 7089 6950 12,05 м Ст. 3ПС 12.8 96.07
№16 7506 7089 6950 11,75 м Ст. 3ПС 14.7 110.33
№18 7506 7089 6950 12,05 м Ст. 3ПС 16.87 126.62
№20 8370 7905 7750 12,05 м Ст. 3ПС 18.83 157.60
№22 8370 7905 7750 12,05 м Ст. 3ПС 22.05 184.55
№24 8370 7905 7750 12,05 м Ст. 3ПС 25.26 211.42
№27 8586 8109 7950 12,05 м Ст. 3ПС 29.04 249.33
№30 8586 8109 7950 12,05 м Ст. 3ПС 33.37 286.51
Балка двутавровая
10 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 9.97 77.31
12 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 12.12 93.98
14 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 14.36 111.35
16 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 16.68 129.34
18 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 20.92 162.22
20 7754.4 7323.6 7180 12,05 м Ст. 3ПС 23.82 184.70
22 9676.8 9139.2 8960 12,05 м Ст. 3ПС 27.05 261.75
24М 9180 8670 8500 12,05 м Ст. 3ПС 43.47 399.05
27 9396 8874 8700 12,05 м Ст. 3ПС 35.57 334.21
30 9126 8619 8450 12,05 м Ст. 3ПС 41.13 375.35
36 9126 8619 8450 12,05 м Ст. 3ПС 50.98 465.24
45 9444.6 8919.9 8745 12,05 м Ст. 3ПС 69.83 659.51
Гнутый профиль: швеллер равнополочный (полка под заказ)
№5 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№6,5 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№8 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№10 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№12 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
№16 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС    
Гнутый профиль: уголок равнополочный
20х20х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.7 6.68
25х25х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.75 7.16
30х30х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.88 8.40
32х32х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 0.92 8.78
35х35х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 1.05 10.03
40х40х2 9553.25 9012.5 8750 Ст. 3ПС 1.19 11.36
Лист х/к ст. 08кп
0,5-0,7 мм, ХК 9338.06 9073.78 8809.49 1х2;1,25х2,5 Ст. 08КП    
1,0 мм, ХК 8559.21 8316.96 8074.72 1х2 Ст. 08КП 16.49 141.14
1,0 мм, ХК 8559.21 8316.96 8074.72 1,25х2,5 Ст. 08КП 25.76 220.48
1,2 мм, ХК 8356.03 8119.54 7883.04 1х2 Ст. 08КП 19.78 165.28
1,2 мм, ХК 8356.03 8119.54 7883.04 1,25х2,5 Ст. 08КП 30.91 258.28
1,5 мм, ХК 8356.03 8119.54 7883.04 1х2 Ст. 08КП 24.73 206.64
1,5 мм, ХК 8356.03 8119.54 7883.04 1,25х2,5 Ст. 08КП 38.63 322.79
2,0 мм, ХК 8328.00 8092.30 7856.61 1х2 Ст. 08КП 32.97 274.57
2,0 мм, ХК 8328.00 8092.30 7856.61 1,25х2,5 Ст. 08КП 51.51 428.97
2,5 мм, ХК 9750.26 9474.31 9198.36 1х2 Ст. 08КП 41.21 401.80
2,5 мм, ХК 9750.26 9474.31 9198.36 1,25х2,5 Ст. 08КП 64.39 627.81
3,0 мм, ХК 9666.18 9392.61 9119.04 1х2 Ст. 08КП 49.46 478.08
3,0 мм, ХК 9666.18 9392.61 9119.04 1,25х2,5 Ст. 08КП 77.27 746.90
Лист х/к ст. 3ПС
1,0 мм, ХК 8469.4 8229.7 7990 1х2 Ст. 3ПС 16.49 139.66
1,0 мм, ХК 8469.4 8229.7 7990 1,25х2,5 Ст. 3ПС 25.76 218.17
1,2 мм, ХК 8268 8034 7800 1х2 Ст. 3ПС 19.78 163.54
1,2 мм, ХК 8268 8034 7800 1,25х2,5 Ст. 3ПС 30.91 255.56
1,5 мм, ХК 8268 8034 7800 1х2 Ст. 3ПС 24.73 204.46
1,5 мм, ХК 8268 8034 7800 1,25х2,5 Ст. 3ПС 38.63 319.39
2,0 мм, ХК 8246.8 8013.4 7780 1х2 Ст. 3ПС 32.97 271.89
2,0 мм, ХК 8246.8 8013.4 7780 1,25х2,5 Ст. 3ПС 51.51 424.79
2,5 мм, ХК 9027.45 8771.96 8516.46 1х2 Ст. 3ПС 41.21 372.02
2,5 мм, ХК 9027.45 8771.96 8516.46 1,25х2,5 Ст. 3ПС 64.39 581.27
3,0 мм, ХК 9027.45 8771.96 8516.46 1х2 Ст. 3ПС 49.46 446.49
3,0 мм, ХК 9027.45 8771.96 8516.46 1,25х2,5 Ст. 3ПС 77.27 697.55
Лист г/к
2,0 мм, ГК 7727.4 7508.7 7290 1х2 Ст. 3ПС 32.97 254.77
2,0 мм, ГК 7727.4 7508.7 7290 1х2,5 Ст. 3ПС 41.21 318.44
2,0 мм, ГК 7727.4 7508.7 7290 1,25х2,5 Ст. 3ПС 51.51 398.03
2,5 мм,ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1х2 Ст. 3ПС 41.21 314.18
2,5 мм,ГК 7623.88 7408.11 7192.34 1,25х2,5 Ст. 3ПС 64.39 490.90
3,0 мм, ГК 7616.1 7400.55 7185 1х2 Ст. 3ПС 49.46 376.69
3,0 мм, ГК 7616.1 7400.55 7185 1,25х2,5 Ст. 3ПС 77.27 588.49
4,0 мм, ГК 7616.1 7400.55 7185 1,25х2,5 Ст. 3ПС 103.03 784.68
4,0 мм, ГК 7616.1 7400.55 7185 1,5х6 Ст. 3ПС 296.73 2259.92
5,0 мм, ГК 7616.1 7400.55 7185 1,5х6 Ст. 3ПС 370.91 2824.88
5,0 мм, ГК 7616.1 7400.55 7185 1,25х2,5 Ст. 3ПС 128.78 980.80
6,0 мм, ГК 7616.1 7400.55 7185 1,5х6 Ст. 3ПС 428 3259.69
8,0 мм, ГК 7616.1 7400.55 7185 1,5х4 Ст. 3ПС 395.64 3013.23
10 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 741.83 5916.36
12 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 890.19 7099.58
14 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 1038.56 8282.89
16 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 1186.92 9466.11
20 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 1483.65 11832.64
25 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 1854.56 14790.79
25 мм, ГК 7975.36 7749.64 7523.92 1,5х6 Ст. 3ПС 2225.48 17749.01
Лист малогабарит, несортиров. пачки
0,75-0,8 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
0,85-1,0 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,1-1,3 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,4-1,6 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,7-2,0 мм, ХК 6013.63 5843.43 5673.24 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
Лист малогабарит, сортиров. в размер
0,8 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 13.19 80.86
0,9 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 14.83 90.91
1,0 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 16.49 101.09
1,1 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 17.27 105.87
1,2 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 19.78 121.25
1,3 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 21.43 131.37
1,4 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 23.08 141.48
1,5 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 24.73 151.60
1,6 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 26.38 161.72
1,8 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 29.67 181.88
2,0 мм, ХК 6130.40 5956.90 5783.4 1х2 Ст. 3; 08КП 32.97 202.11
Лист некондиция, несортиров. пачки
0,75-0,8 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
0,85-1,0 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,1-1,3 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,4-1,6 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
1,7-2,0 мм, ХК 5663.32 5503.04 5342.76 1х2;1,25х2,5 Ст. 3; 08КП    
Лист некондиция, сортиров. в размер
0,8 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 13.19 78.51
0,9 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 14.83 88.27
1,0 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 16.49 98.15
1,1 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 18.13 107.91
1,2 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 19.78 117.74
1,3 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 20.41 121.49
1,4 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 23.08 137.38
1,5 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 24.73 147.20
1,6 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 26.38 157.02
1,8 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 29.67 176.61
2,0 мм, ХК 5952.49 5729.97 5563.08 1х2 Ст. 3; 08КП 32.97 196.25
Лист оцинкованный
0,55 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 9.07 91.26
0,63 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 10.39 104.55
0,7 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 11.54 116.12
0,8 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 13.19 132.72
1,0 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 16.49 165.93
1,5 мм 10062.79 9777.99 9493.2 1х2 Ст. 08 КП 24.73 248.85
Рулон оцинкованный
0,47 мм 10188.72 9900.36 9612   Ст. 08 КП    
0,5 мм 10188.72 9900.36 9612   Ст. 08 КП    
0,63 мм 10188.72 9900.36 9612   Ст. 08 КП    
Лист г/к рифленый
4,0; 5,0; 6,0 мм 8292.5 7982.5 7750 1,25х4; 5; 6 Ст. 08 КП    
Лист г/к просечно-вытяжной
4,0; 5,0; 6,0 мм 7372.3 7096.7 6890 1,25х4; 5; 6 Ст. 08 КП    
Труба профильная
15х15х2,0 8215 7982.5 7750 6 м; 9м Ст. 3ПС 0.92 7.55
20х20х1,0 9911 9630.5 9350 6 м Ст. 3ПС 0.69 6.83
20х20х1,2 9911 9630.5 9350 Ст. 3ПС 0.79 7.82
20х20х1,5 9911 9630.5 9350 6 м Ст. 3ПС 0.92 9.11
25х25х1,2 9911 9630.5 9350 6 м Ст. 3ПС 0.98 9.71
20х20х2,0 7685 7467.5 7250 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.18 9.10
25х25х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.48 11.06
25х28х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.67 12.47
30х20х2,0 7473 7261.5 7050 7 м; 9м Ст. 3ПС 1.61 12.03
30х30х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.82 13.60
40х20х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 1.87 13.97
40х25х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 2 14.94
40х28х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.35 17.56
40х40х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.4 17.93
40х40х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.45 25.78
50х25х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.28 17.03
50х30х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.45 18.30
50х50х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.05 22.79
50х50х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.5 33.62
60х30х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 2.74 20.47
60х30х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.85 28.77
60х40х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.15 23.53
60х40х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 4.75 35.49
60х60х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 3.65 27.27
60х60х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.45 40.72
80х40х2,0 7473 7261.5 7050 5 м; 9м Ст. 3ПС 3.85 28.77
80х40х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.35 39.98
80х60х3,0 7473 7261.5 7050 7 м; 9м Ст. 3ПС 6.44 48.12
80х80х2,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 5.1 38.11
80х80х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.4 55.30
80х80х4,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.64 72.03
90х90х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.5 70.99
100х50х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.2 53.80
100х50х4,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 9.1 68.00
100х60х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 7.65 57.16
100х80х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 8.2 61.27
100х100х3,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 11.1 82.95
100х100х4,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 12.55 93.78
120х120х4,0 7473 7261.5 7050 6 м; 9м Ст. 3ПС 15.5 115.83
Труба ВГП ГОСТ - 3262
ДУ 15*2,5 8109 7879.5 7650 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.2 9.73
ДУ 15*2,8 8109 7879.5 7650 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.3 10.54
ДУ 20*2,5 7685 7467.5 7250 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.62 12.44
ДУ 20*2,8 7685 7467.5 7250 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 1.8 13.83
ДУ 25*2,8 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 2.28 17.40
ДУ 32*2,8 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 2.95 22.51
ДУ 32*3,2 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 3.17 24.19
ДУ 40*3 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 3.4 25.94
ДУ 50*3 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.45 33.96
ДУ 50*3,5 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.9 37.39
Труба электросварная ГОСТ - 10704
Ф=57*3 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.3 32.81
Ф=57*3,5 7632 7416 7200 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 4.9 37.39
Ф=76*3 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 6.2 47.31
Ф=76*3,5 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.06 53.88
Ф=76*4 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.32 55.86
Ф=89*3,0 7632 7416 7200 5 м; 9м;10м Ст. 3ПС 6.8 51.89
Ф=89*3,5 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.5 57.24
Ф=102*3 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.6 58.00
Ф=108*3 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 7.94 60.59
Ф=108*3,5 7632 7416 7200 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 9.2 70.21
Ф=159*4,5 9137.2 8878.6 8620 6 м; 9м;10м Ст. 3ПС 17.6 160.81
Труба ГК ГОСТ - 8732-78
Ф=57-159 10778.4 10279.4 9980 8-12 м Ст. 20    
Ф=219-325 10778.4 10279.4 9980 8-12 м Ст. 20    
Труба ВГП ГОСТ - 3262 оцинкованная
Ду15*2,8 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 1.42 15.66
Ду20*2,8 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 1.85 20.40
Ду25*3,2 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 2.64 29.12
Ду32*3,2 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 3.33 36.73
Ду40*3,5 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 4.24 46.77
Ду50-Ф108 11031.3 10506 10200 Ст.3ПС 5.24 57.80
По всем вопросам обращаться
по телефону
(044) 503-77-88
© 2009 Компания «Сталекс МК»
Контактная информация
     ugmk.info: бизнес-портал реального сектора экономики